专家计划:论剑命中率:83% | 回报率:1597%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
282-284期 | 小 | 282期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
279-281期 | 小 | 281期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
276-278期 | 小 | 278期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
275-277期 | 小 | 275期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
274-276期 | 小 | 274期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
271-273期 | 大 | 273期 | 3,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
269-271期 | 大 | 270期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
267-269期 | 小 | 268期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
265-267期 | 小 | 266期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
262-264期 | 小 | 264期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
261-263期 | 小 | 261期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
260-262期 | 小 | 260期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
258-260期 | 小 | 259期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
256-258期 | 小 | 257期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
255-257期 | 大 | 255期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
252-254期 | 小 | 254期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
251-253期 | 大 | 251期 4连中 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
250-252期 | 大 | 250期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
249-251期 | 小 | 249期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
247-249期 | 大 | 248期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
246-248期 | 小 | 246期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
243-245期 | 小 | 245期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
242-244期 | 小 | 242期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
239-241期 | 小 | 241期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
237-239期 | 小 | 238期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
236-238期 | 小 | 236期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
234-236期 | 小 | 235期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 233期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
230-232期 | 大 | 230期 3连中 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
229-231期 | 大 | 229期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 228期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 小 | 226期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 223期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 220期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
216-218期 | 小 | 217期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
215-217期 | 大 | 215期 3连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 214期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 大 | 213期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 211期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 209期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
208-210期 | 小 | 208期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 207期 | 4,4,4 | 第3期 挂 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。